
ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கொரோனா வைரஸ் தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்ற பட்டியலை தமிழக அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ளது.
இந்தியாவில் கொரோனா வைரஸ் தொற்றின் தீவிரம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. இதனைக் கட்டுப்படுத்த 21 நாட்கள் ஊரடங்கை அமல்படுத்தியிருந்தார் பிரதமர் மோடி. பிறகு அதனை மே 17-ம் தேதி வரைக்கும் நீட்டித்து உத்தரவிட்டுள்ளார்.
ஒவ்வொரு நாள் மாலையும், மாவட்ட வாரியாக கொரோனா தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்கிற விவரத்தை தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது. அதன்படி, இன்று (மே 16) மாலை நிலவரப்படி தமிழகம் முழுக்க 10,585 பேருக்கு கொரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
எந்த மாவட்டத்தில் எத்தனை பேருக்கு கொரோனா தொற்று- பட்டியல்:
மாவட்டம் | மே 15 வரை | மே 16 | மற்ற மாநிலம், வெளிநாட்டிலிருந்து திரும்பியவர்களில் இன்று கரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டவர்கள் | மொத்தம் | |
| 1 | அரியலூர் | 348 | 348 | ||
| 2 | செங்கல்பட்டு | 457 | 13 | 470 | |
| 3 | சென்னை | 5,939 | 332 | 6,271 | |
| 4 | கோயம்புத்தூர் | 146 | 146 | ||
| 5 | கடலூர் | 416 | 416 | ||
| 6 | தருமபுரி | 5 | 5 | ||
| 7 | திண்டுக்கல் | 114 | 2 | 5- குஜராத் (அனைத்து செக் போஸ்ட்) | 121 |
| 8 | ஈரோடு | 70 | 70 | ||
| 9 | கள்ளக்குறிச்சி | 61 | 3 | 14 – மகாராஷ்டிரா (அனைத்து செக் போஸ்ட்) | 78 |
| 10 | காஞ்சிபுரம் | 176 | 4 | 180 | |
| 11 | கன்னியாகுமரி | 35 | 1 | 1 – மகாராஷ்டிரா (செக் போஸ்ட்) | 37 |
| 12 | கரூர் | 56 | 56 | ||
| 13 | கிருஷ்ணகிரி | 20 | 20 | ||
| 14 | மதுரை | 143 | 3 | 1 – மகாராஷ்டிரா (மதுரை அரசு மருத்துவமனை_ | 147 |
| 15 | நாகப்பட்டினம் | 47 | 47 | ||
| 16 | நாமக்கல் | 77 | 77 | ||
| 17 | நீலகிரி | 14 | 14 | ||
| 18 | பெரம்பலூர் | 139 | 139 | ||
| 19 | புதுக்கோட்டை | 7 | 7 | ||
| 20 | ராமநாதபுரம் | 31 | 31 | ||
| 21 | ராணிப்பேட்டை | 78 | 1 | 1 – மகாராஷ்டிரா (செக் போஸ்ட்), 1 – குஜராத் (செக் போஸ்ட்) | 81 |
| 22 | சேலம் | 35 | 35 | ||
| 23 | சிவகங்கை | 13 | 9 – மகாராஷ்டிரா (அனைத்து செக் போஸ்ட்) | 22 | |
| 24 | தென்காசி | 56 | 1 | 4- மகாராஷ்டிரா (அனைத்து செக் போஸ்ட்) | 61 |
| 25 | தஞ்சாவூர் | 71 | 1 – ஆந்திரா (செக் போஸ்ட்) | 72 | |
| 26 | தேனி | 78 | 1- மகாராஷ்டிரா (செக் போஸ்ட்) | 79 | |
| 27 | திருப்பத்தூர் | 28 | 28 | ||
| 28 | திருவள்ளூர் | 517 | 10 | 527 | |
| 29 | திருவண்ணாமலை | 140 | 7 | 147 | |
| 30 | திருவாரூர் | 32 | 32 | ||
| 31 | தூத்துக்குடி | 48 | 1 | 1 – குஜராத் (கோவில்பட்டி அரசு மருத்துவனை), 6- மகாராஷ்டிரா (4-செக் போஸ்ட், 2- பி.ஹெச்.சி) | 56 |
| 32 | திருநெல்வேலி | 136 | 44- மகாராஷ்டிரா (41 – செக் போஸ்ட், 3- செக் போஸ்ட்) | 180 | |
| 33 | திருப்பூர் | 114 | 114 | ||
| 34 | திருச்சி | 67 | 67 | ||
| 35 | வேலூர் | 33 | 1 | 34 | |
| 36 | விழுப்புரம் | 306 | 2 | 308 | |
| 37 | விருதுநகர் | 46 | 1 | 47 | |
| 38 | விமானநிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் | 9 | 4 – டாகா (விமான நிலையம்) | 13 | |
| மொத்தம் | 10,108 | 384 | 93 | 10,585 |



