| பெயர் | அதிபதி | திசை ஆண்டு | தமிழ் பெயர் | ||
| 1. அஸ்வினி | கேது | 7 | புரவி | ||
| 2. பரணி | சுக்கிரன் | 20 | அடுப்பு | ||
| 3. கார்த்திகை | ஸூரியன் | 6 | அஆரல் | ||
| 4. ரோகிணி | சந்திரன் | 10 | சகடு | ||
| 5. மிருகசீரிடம் | செவ்வாய் | 7 | மான்றலை | ||
| 6. திருவாதிரை | ராகு | 18 | மூதிரை | ||
| 7. புனர்பூசம் | குரு | 16 | கழை | ||
| 8. பூசம் | சனி | 19 | காற்குளம் | ||
| 9. ஆயிலியம் | புதன் | 17 | கட்செவி | ||
| 10. மகம் | கேது | 7 | கொடுநுகம் | ||
| 11. பூரம் | சுக்கிரன் | 20 | கணை | ||
| 12. உத்தரம் | ஸுரியன் | 6 | உத்தரம் | ||
| 13. ஹஸ்தம் | சந்திரன் | 10 | கை | ||
| 14. சித்திரை | செவ்வாய் | 7 | அறுவை | ||
| 15. சுவாதி | ராகு | 18 | விளக்கு | ||
| 16. விசாகம் | குரு | 16 | முறம் | ||
| 17. அனுஷம் | சனி | 19 | பனை | ||
| 18. கேட்டை | புதன் | 17 | துளங்கொலி | ||
| 19. மூலம் | கேது | 7 | குருகு | ||
| 20. பூராடம் | சுக்கிரன் | 20 | உடைகுளம் | ||
| 21. உத்திராடம் | ஸுரியன் | 6 | கடைக்குளம் | ||
| 22. திருவோணம் | சந்திரன் | 10 | முக்கோல் | ||
| 23. அவிட்டம் | செவ்வாய் | 7 | காக்கை | ||
| 24. சதயம் | ராகு | 18 | செக்கு | ||
| 25. பூரட்டாதி | குரு | 16 | நாழி | ||
| 26. உத்திரட்டாதி | சனி | 19 | முரசு | ||
| 27. ரேவதி | புதன் | 17 | தோணி |
27 நக்ஷத்ரங்களும் அதன் தமிழ் பெயர்களும்
Popular Categories


